Установка ГНБ XCMG XZ 500
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Мин. размер заказа: | 1 ед. |
| Условия оплаты: | Наличный, безналичный, лизинг, кредит и т.д. |
| Доставка: | Доставка в любой регион РФ и СНГ |
Комплектация :
Расширители режуще-уплотняющие | - 200..1200мм |
Технические характеристики
Основные данные | Установка XZ 500 |
Вес буровой установки (в тоннах) | 18 |
Длина (мм) | 8958 |
Ширина (мм) | 2480 |
Высота (мм) | 2569 |
Двигатель | CUMMINS 6CTA83-C260 |
Тип | дизель |
Мощность двигателя (кВт) | 194 |
Гидроредуктор тяги и подачи | SAUER (USA) |
Тип привода | Реечный |
Основные рабочие параметры | |
Макс. тяговое усилие (кН) | 500 |
Макс. крутящий момент (Нм) | 18000 |
Число оборотов (об./мин) | 0 - 108 |
Угол забуривания (°) | 10-20 |
Кран-манипулятор | XCMG |
Ходовая гусеница | Стальная с проставками |
Управлением движением | Проводной джойстик |
Кабина | Кондиционер и отопитель |
Бурильный инструмент | |
Длина буровых штанг (м) | 4.5 |
Диаметр буровых штанг (мм) | 89 |
Максимальное расширение (мм) | 1200 |
Длина бурения (м) | 800 |
Насос для бурового раствора | |
Макс. Давление насоса для бурового раствора (бар) | 100 |
Макс. Производительность насоса для бурового раствора (Л/мин) | 600 |
Станция для приготовления бурового раствора | |
Объем водяного резервуара (м3) | 3 |
Двигатель | HONDA |





