Установка ГНБ XCMG XZ 360
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Мин. размер заказа: | 1 ед. |
| Условия оплаты: | Наличный, безналичный, лизинг, кредит и т.д. |
| Доставка: | Доставка в любой регион РФ и СНГ |
УСТАНОВКА ГНБ МОДЕЛЬ XCMG XZ 360 - безопасная, надежная и компактная установка горизонтально-направленного бурения серии XZ. Установка ГНБ XZ 360 обладает гидравлической системой анкерения,системой автоматической подачи и замены штанг, имеет гидравлический мотор ETON(USA),основной насос PERMCO, стальные гусеницы с резиновыми траками.
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Расширители режуще-уплотняющие | - 200,300,400,500,600,700,800,900 мм |
Технические характеристики установки ГНБ XZ360
| Основные данные | XZ360 |
| Длина (мм) | 6200 |
| Ширина (мм) | 2280 |
| Высота (мм) | 2450 |
| Вес ( кг) | 11500 |
| Двигатель | CUMMINS |
| Модель | QSB5.9-C210 |
| Тип | дизель |
| Объем двигателя (Л) | 5,9 |
| Мощность двигателя (кВт) | 154 |
| Основной гидронасос | PERMCO |
| Гидромотор | ETON |
Основные рабочие параметры | |
| Тип привод | РЕЕЧНЫЙ |
| Макс. тяговое усилие (кН) | 370 |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 13200 |
| Число оборотов (об./мин) | 0-140 |
| Угол забуривания (°) | 10 – 20 |
| Анкерная система | Гидравлическая |
| Ходовая гусеничная часть | Стальная с резиновыми траками |
| Автоматическая система подачи и замены штанг | Есть (27 шт в кассете) |
Бурильный инструмент | |
| Длина буровых штанг (м) | 3 |
| Диаметр буровых штанг (мм) | 73 |
| Максимальное расширение (мм) | Ø 900 |
| Теористическая длина бурения (м) | 700 |
Насос для бурового раствора | |
| Макс. давление насоса для бурового раствора (бар) | 80 |
| Макс. производительность насоса для бурового раствора (Л/мин) | 400 |
Станция для приготовления бурового раствора | |
| Объем водяного резервуара (м3) | 3м3 |
| Приводной двигатель | |





