Таблица смешивания
| Нормальные условия (вариант 1) | Рекомендуемые материалы | Состав смеси на 1 м.куб.воды | Вязкость по Маршу (с/л) |
| Песок | Альбрехта - MV | 18 - 22 кг | 45 - 55 |
| Гравий | Альбрехта - MV/Xanthan | 20 - 22 кг / 0,6 - 1 кг | 50 - 65 |
| Ил | Альбрехта - MV/PHPE | 18 - 20 кг / 0,5 кг | 40 - 45 |
| Глина | Альбрехта - MV/PHPE | 14 - 15 кг / 1 кг | 40 - 45 |
| Торф | Альбрехта - MV | 18 - 20 кг | 45 - 50 |
| Скала | Альбрехта - MV | 20 - 22 кг | 50 - 55 |
| Тяжелые условия | Рекомендуемые материалы | Состав смеси на 1 м.куб.воды | Вязкость по Маршу (с/л) |
| Глинистые сланцы | Альбрехта - MV/PHPE | 13 - 14 кг / 1 кг | 40 - 45 |
| Сланцы | Альбрехта - MV/PHPE | 16 - 18 кг / 1 кг | 40 - 45 |
| Мел | Альбрехта - MV | 18 - 20 кг | 45 - 50 |
| Известковый камень | Альбрехта - MV | 20 - 22 кг | 50 - 55 |
| Уголь | Альбрехта - MV | 20 - 22 кг | 50 - 55 |
| Вода | Действие | Состав смеси на 1 м.куб.воды | - |
| Низкий рН и/или жесткая вода | получить рН на 8-10 при помощи аммиачной соды | 0,3 - 1,0 кг | - |
В продаже:
-
в наличии
Бентонит Альбрехта MV- - Высокая прочность геля
- - Высокая несущая способность
- - Содержит ингибирующие добавки
- - Содержит противосальниковые добавки
- - Обеспечивает стабильность и текучесть шлама
-
в наличии
Бентонит Альбрехта MV- Бентонит Альбрехта MV - универсальный полимербентонит средней вязкости, не требующий использования дополнительных полимеров.
-
в наличии
КсантанКсантановая смола (полимер ХС) – биополимер, используется для регулирования вязкости и фильтрации буровых бентонитовых растворов.
-
в наличии
НавипакПолианионная целлюлоза (Навипак) – с целью контроля над водоотдачей и повышения вязкости растворов на основе воды.
-
в наличии
Ингибитор по глинеИнгибитор по глине (Анионный полиакриламид) увеличивает вязкость раствора и препятствует естественному набуханию, налипанию глинистых сланцев, их флокуляции и выпадению в осадок.
-
в наличии
Кальцинированная содаКальцинированная сода (карбонат натрия или углекислый натрий) Увеличивает рН


